Product Details:
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 25kg |
Packaging Type | Drum |
CAS Number | 64690-19-3 |
Form | Powder |
Molecular Weight | 206.33 g/mol |
Chemical Formula | C13H22N2 |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 1*17 tablets |
Strength | 400 mg |
Composition | favipiravir |
Treatment | covid-19 mild |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Brand | Fabiflu |
Manufacturer | Glenmark Pharmaceuticals |
Product Details:
Packaging Details | 500ml,1ltr |
Purity | >99% |
Grade | Laboratory Reagent Grade |
Brand | indian |
Product Details:
Packaging Size | 25kg bag |
Form | powder |
Grade | food |
Product Details:
Grade Standard | Medicine Grade |
Type Of API | Innovative |
Therapeutic Area | Gynecology |
API Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Box of 100 Pieces |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Size | 10*10 |
Composition | Each Soft Gelatin Capsule Contains: Vitamin A 2500 IU Vitamin B1 1 mg Vitamin B2 1.4 mg Vitamin B3 ( |
Deals in | Third Party Manufacturing, PCD Pharma |
Shelf Life | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |